Coca Cola 0,33l

Doručenie do dvoch pracovných dní
Kamenná predajňa
Kálov 11 , Žilina

Cez 3000 výdajných miest
po celom Slovensku
Podrobný popis
Voda, fruktózovo-glukózový sirup, oxid uhličitý, farbivo: E 150d, kyselina: kyselina fosforečná, prírodné arómy, aróma kofeín.
Výživové hodnoty
| NA: 100 ml | NA: 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia: | 190 kJ / | 475 kJ / |
| 45 kcal | 113 kcal (6%) | |
| Tuky: | 0 g | 0 g (0%) |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0 g | 0 g (0%) |
| Sacharidy: | 11,2 g | 28 g (11%) |
| z toho cukry: | 11,2 g | 28 g (31%) |
| Bielkoviny: | 0 g | 0 g (0%) |
| Soľ: | 0 g | 0 g (0%) |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Nealko |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.36 kg |
| Položka bola vypredaná… | |
